4.4
Promedio entre 5 opiniones
- 5 estrellas3
- 4 estrellas1
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Tecno |
---|---|
Línea | Spark |
Modelo | Spark 6 |
Color | Comet black |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HiOS 7.0 |
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 2560 px x 1440 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Panorama, Foto HDR, Video beautify, Bokeh effect, Macro mode, Modo belleza IA, AI Body shaping, AI scene recognition, 240 Frame slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx/2 Mpx/0.1 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Zoom digital | 8x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1640 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot-in Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.5 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 264 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 480 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 696 h |
Tiempo de conversación | 26 h |
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 170.8 mm x 77.3 mm x 9.2 mm |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G70 |
---|---|
Modelos de CPU | 6x1.7 GHz Cortex-A55, 2x2 GHz Cortex-A75 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
Velocidad del GPU | 820 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
por ahora todo excelente (llevo 1 día de uso)
Llevo 1 día de uso y por ahora todo muy bien! puedo jugar juegos como minecraft pe y roblox y van muy bien. La carga le dura mucho, en la noche lo deje con 74 y me levanté con 72. Por ahora muy bueno, hay que ver después!.Hace 5 mesesDenunciar
muy bien
Es muy bueno. La mejor relación calidad precio. Si mejorarán las cámaras traseras se llevaba la 5 estrella.Hace 10 mesesDenunciar
incompleto
Ofrecían auriculares inalámbricos de regalo pero nunca me los mandaron !.Hace 7 mesesDenunciar