Calificación 4.5 de 5
406 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; if ("MutationObserver" in win) { new MutationObserver(function onDocumentChange() { if (d.body) { appendAnalytics(i, d.body.firstChild); this.disconnect(); } }).observe(d, { subtree: true, childList: true }); } else { appendAnalytics(i, d.getElementsByTagName('script')[0]); } })(document, window);
en 12x 629 pesos con 38 centavos sin interés
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 12 4G |
Color | Gris ónix |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 330 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 183.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.88 mm x 76.21 mm x 7.98 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSDXC |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 685 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.9GHz Cortex-A53, 4x2.8 GHz Cortex-A73 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2023 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Panorámica, Autoenfoque, Geoetiquetado, Reconocimiento facial |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Paga en cuotas
Envío gratis a todo el país
+50mil ventas
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería | |
Calidad de la pantalla |
Publicación #665388330
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Calificación 3 de 5
Está bueno pero se tranca pila al cerrar app y es un poco lento no es lo que esperaba.
Calificación 3 de 5
En realidad es complicado para ajustar las melodías o timbres en las diferentes app como notificaciones y llamadas es confuso y en la parte de liberar espacio tampoco es amigable.
Calificación 5 de 5
Exelente , realmente muy conforme !.