4.7
Promedio entre 403 opiniones
- 5 estrellas300
- 4 estrellas83
- 3 estrellas11
- 2 estrellas4
- 1 estrella5
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
en 10x 1124 pesos con 75 centavos sin interés
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 10S |
Color | Gris ónix |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo belleza, Modo retrato IA, Bokeh, Modo de disparo continuo |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 178.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.43". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Centro, Montevideo
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Hasta 10 cuotas de 1182 pesos con 01 centavo sin interés
Envío gratis a todo el país
38.572 ventas
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
pésimo
La verdad es que no entiendo, se me tranca un montón, y eso que es nuevo. En un año no se que hago. Más allá de que a veces es internet lo que anda lento, no me pasa que se tranque así no con el teléfono anterior que lo sigo usando, y está requeté llena la memoria. A este, siendo nuevo hay que estar limpiando lo a cada rato, y ahora no eso. No tiene un mes y el limpiador ya no funciona.Hace 8 mesesDenunciar
buenas prestaciones pero no lo recomiendo.
Versión Azul océano | 64 GBEl celular está bien, pero pesa demasiado. Me está resultando incómodo su uso, tengo que apoyar con la otra mano porque después de un rato sientes fatiga en muñeca y dedos.Hace 8 mesesDenunciar
muy bueno
Versión Gris ónix | 128 GBRecién me estoy acostumbrando a el , después de haber dejado iphone. Cuesta el cambio. Pero mi opinión es que para tener celulares de similares características en iphone debemos pagar 3 ó 4 veces mas que con xiaomi, y no estoy dispuesto. Creo que son excelentes aparatos a un precio mucho mas accesible y con lo que cambia rápidamente la tecnología nos permite actualizarnos mas rápidamente al ser menor la inversión.Hace 7 mesesDenunciar