Calificación 4.2 de 5. 9 opiniones.
9 calificaciones
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 8A Dual SIM (12 Mpx) |
Color | Rojo atardecer |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 439 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,95 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.95 GHz Cortex-A53, 6x1.45 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 505 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaño de la pantalla | 6,22 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1520 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 31 días |
Tiempo de conversación | 42,5 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 10 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.65 cm x 7.54 cm x 9.4 mm |
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 12 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.22", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Opiniones destacadas
8 comentariosCalificación 4 de 5
Realmente muy conforme! es muy bueno de señal y rápido para internet!. Muy contenta es recomendable totalmente.
Calificación 5 de 5
Muy buen celular xioami 8a 32 gb. Me dejo sorprendido por las prestaciones, y su funcionamiento, no tiene que compararse con un celular de alta gama, es muy bueno.
Calificación 4 de 5
Buenas prestaciones como celular en el trabajo.
Calificación 5 de 5
Muy bueno acordé al precio era lo q buscaba.
Calificación 4 de 5
Muy buen celular, lo recomiendo.