Calificación 4.7 de 5. 2,940 opiniones.
2,940 calificaciones
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 13C |
Color | Verde |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|
Tamaño de la pantalla | 6,74 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.8 cm x 7.8 cm x 8.09 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Macro, Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/ 0.08Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, los diferentes planos y los efectos para obtener excelentes resultados.
Con tu objetivo macro, podrás enfocar con nitidez los detalles más pequeños y podrás usarlo para obtener vistas panorámicas más nítidas.
Mejor rendimiento
Sus 4 GB de RAM permiten que tu smartphone funcione sin problemas y sin demoras al realizar diversas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y con huella dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder a tu equipo. Puedes elegir entre el sensor de huellas dactilares para activar tu teléfono con un toque o el reconocimiento facial que te permite desbloquearlo hasta un 30% más rápido.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
911 comentariosEl dispositivo ofrece una excelente relación calidadprecio, destacándose por su buena cámara, gran capacidad de almacenamiento y rapidez. Es práctico y fácil de manejar, con una batería de larga duración que cumple con las expectativas de los usuarios. Además, es una opción accesible que permite disfrutar de la última tecnología sin gastar mucho dinero.
Calificación 5 de 5
Perfecto hace muchos años compro celulares xiaomi. Cuando nadie conocía la marca los traía de china. Impresionante. Hoy vale más la pena comprarlos en uruguay.
Calificación 5 de 5
La verdad excelente celular era lo que esperaba realmente muy conforme con el producto. Lo recomiendo 👍🏻.
Calificación 5 de 5
Muy bueno, buenas cámaras, buena capacidad en memoria interna y ram, la batería dura casi 2 dias,. Excelente.
Calificación 4 de 5
Es básico diría,le faltan cosas como barra lateral etc la cámara no es buena y no es rápido será x procesador. El flash es una linterna diría,pero tiene muy buen almacenamiento y pantalla grande. Precio acordé al producto.
Calificación 5 de 5
Me encanto tiene un buen rendimiento puedo jugar a todo. Es una buena opción, precio calidad.