Calificación 4.5 de 5
962 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'OABn+aToB2+1UmmgJRvj0Q=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 435 pesos con 02 centavos sin interés
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 10C |
Color | Gris grafito |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1100 MHz |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.625:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 169.59 mm x 76.56 mm x 8.29 mm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Flash LED, Panorámica, Autoenfoque, Zoom digital |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.71", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Hasta 12 cuotas de 786 pesos con 71 centavos sin interés
Envío gratis a todo el país
+500 ventas
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Velocidad al usarlo | |
Calidad de la pantalla | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara |
Calificación 1 de 5
Pésimo el local. Estuve esperando el celular más de 4 días porque no tenían stock y evitaban responder los mensajes. Tuve que decirles que iba a cancelar la compra cuando de repente empezaron a responder. No los recomiendo para nada.
Calificación 5 de 5
Anda impecable. Lo único que la cámara que dice que tiene 50mpx no sé si es que hay que configurarla de alguna manera o que pero saca fotos poco nítidas, sacaba mejor mi otro celular con 13mpx. Demás funciona bárbaro y la batería dura pila aún viendo netflix y teniendo reuniones por zoom la cargo cada día y medio.
Calificación 5 de 5
Es un buen celular en la relación precio y calidad, destacó su batería y funcionalidad cómo lo mejor. En cuanto a lo que menos destacó es su cámara sin embargo cumple la función.