209 calificaciones
4.7
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco X4 Pro 5G |
Color | Poco yellow |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Panorámica, Flash LED, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.19 mm x 76.1 mm x 8.12 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Está bueno, pero sería mejor si larriera pone al canario de 9.
Resultó tal como esperaba. Con esos 8 gb de memoria ram estoy haciendo cualquier cosa y anda volando, además no tengo que estar limpiando residuos continuamente para liberarla porque siempre quedan por lo menos 4 y pico libres de "colchón". Y con los 256 gb de memoria rom da para que le cargue todas las aplicaciones que quiera y no estar pensando cuál no uso o cuáles uso menos para borrarlas para tener más espacio como me pasaba con el anterior celular. Recomendado!!!.
Muy buen celular, rápido, buen diseño. Uno de los pocos con infrarrojo. Es un gama alta a buen precio. Por criticar algo el sonido no es estereo trae solo un parlante. Lo comparo con mi celular anterior un sony z5 premium.