4.7
Promedio entre 143 opiniones
- 5 estrellas111
- 4 estrellas23
- 3 estrellas6
- 2 estrellas0
- 1 estrella3
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco X3 NFC |
Color | Cobalt blue |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | POCO Launcher 2.0 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | AI SkyScaping 3.0, 6 long exposure modes, AI photo clones, Timed burst, Pro mode, Modo noche, Document mode 2.0, AI scene detection, Google Lens, AI beautify, AI portrait mode, Movie frame, AI dynamic studio |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.89/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Velocidad del GPU | 800 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5160 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 215 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.3 mm x 76.8 mm x 9.4 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5160 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
más que un gama media
Excelente relación calidad precio. La duración de la batería es uno de sus fuertes. Con el cargador rapido es 20 minutos hay carga para todo el día con uso intenso. Las prestaciones sobradas para casi cualquier uso.Más de 1 añoDenunciar
ccomo dije hasta el momento bien
Versión Shadow gray | 128 GBHasta el momento ha cumplido, en suma hace lo mismo que un celular de u$s 1000 por solo $ 18. 000,obvio con las diferencias del caso.Más de 1 añoDenunciar
desepcionante
Versión Cobalt blue | 128 GBPésimo celular. Para ser que supuestamente tiene buena memoria ram y buen procesador se pasa trancado o demora mucho en cargar alguna página de internet lo único bueno de el son las cámaras solo eso el resto pésimo.Hace 10 mesesDenunciar
bueno, bonito y barato
Versión Shadow gray | 64 GBMe lo compre con el fin de q solo sea para jugar, y así no dañar el otro cel de una gama mas alta. Anda muy bien, la bateria dura bastante y se carga super rapido ( viene con un cargador muy potente) cosa q no es menor. Para jugar lo recomiendo, no lo he probado en nada mas.Hace 7 mesesDenunciar
excelente
Versión Shadow gray | 128 GBExcelente producto. Por ahora funciona sensacional.Hace 3 mesesDenunciar