Calificación 4.9 de 5. 100 opiniones.
100 calificaciones
Resolución: 4K
Es smart: Sí
Tipo de pantalla: LED
Cantidad de puertos HDMI: 3
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Crystal UHD |
Modelo | UN55CU7000KXZL |
Modelo alfanumérico | UN55CU7000KXZL |
Color | Negro |
Sistema operativo | Tyzen |
---|---|
Es smart | Sí |
Con función screen share | Sí |
Con comando de voz integrado | No |
Con Wi-Fi | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Con VGA | Sí |
Con entrada por video componentes | Sí |
Con entrada por video compuesto | Sí |
Con entrada de antena RF | Sí |
Tamaño de la pantalla | 55 " |
---|---|
Tipo de resolución | 4K |
Tipo de pantalla | LED |
Con HDR | Sí |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Accesorios incluidos | Control remoto, Cable HDMI, Cable de alimentación |
---|
Cantidad de parlantes | 2 |
---|---|
Potencia máxima de los parlantes | 15 W |
Es 3D | No |
---|---|
Es curvo | No |
Es portátil | No |
Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
Con apagado automático | Sí |
Con cables ocultos | Sí |
Ancho x Profundidad x Altura | 1.231 m x 25.02 cm x 78.33 cm |
---|---|
Peso | 49,4 kg |
Aviso legal
• Apto para la red eléctrica de tu país
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Calidad del sonido | |
Conectividad | |
Facilidad de uso |
Opiniones destacadas
30 comentariosOfrece una excelente calidad de imagen y sonido, destacando por sus colores vivos y negros oscuros reales. El cambio de una TV Full HD a este modelo se nota especialmente en los 120 Hz y el 4K. En general, cumple con las expectativas y es considerado una opción recomendable.
Calificación 5 de 5
Es samsung. Junto con lg son las únicas televisiones que vale la pena comprar. El resto nos les llega ni a los talones.
Calificación 5 de 5
Tiene una pantalla muy linda, colores vivos y negros oscuros reales no como otras teles. En mi caso el sonido lo tengo con un home theatre ya que no es el mejor. Se puede configurar los decodificadores de la tv y andan excelente.
Calificación 5 de 5
No me gusta el control parecen muy frágil los botones del volumen ya q se mueven de arriba a abajo como un control de jueguitos.
Calificación 4 de 5
La calidad de la imagen es muy alta, los colores se ven precioso.
Calificación 5 de 5
Excelente. Como se esperaba.