Calificación 4.6 de 5. 12 opiniones.
12 calificaciones
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S24 Dual SIM |
Color | Amber yellow |
Modelo detallado | SM-S921B/DS |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Estabilizador de imagen, Autoenfoque, Zoom |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 12.0 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Modelo del procesador | Exynos 2400 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 10 |
Año de lanzamiento | 2024 |
---|
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED Dinamico 2X |
Tecnología de la pantalla secundaria | AMOLED Dinamico 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 416 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 167 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.7 cm x 7.06 cm x 7.6 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED Dinamico 2X de 6.2". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
6 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente.
Calificación 5 de 5
Muy bueno.
Calificación 4 de 5
Está bien. Es lo que pensé que sería. Fue para regalar a mi papá y no se ha quejado. Todo en orden ya hace 6 meses que lo tiene y anda impecable.
Calificación 5 de 5
Todo bueno.
Calificación 4 de 5
Tiene muy buena camara después calienta mucho la bateria se gasta normal si le das mucho palo no dura el dia.