Calificación 4.4 de 5. 38 opiniones.
38 calificaciones
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21 5G |
Color | Phantom violet |
Modelo detallado | 128Gb |
Versiones | SM-G991U1, SM-G991N, SM-G991B, SM-G991W, SM-G991U |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5.1 |
Velocidad del procesador | 2,9 GHz |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 421 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.17 cm x 7.12 cm x 7.9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom híbrido | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Su zoom híbrido es perfecto para los amantes del plano detalle, ya que integra lo mejor del zoom óptico y digital para que consigas acercamientos sin pérdida de calidad.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Calificación de características
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
11 comentariosEs un celular muy bueno y práctico. Destaca por su velocidad y la calidad de sus materiales. Además, ofrece una buena calidad de fotos y un diseño atractivo.
Calificación 4 de 5
Decía producto nuevo, pero al enviarlo avisaban que era de exposición , por lo tanto no eres correcto que publiquen que es " sin uso". El producto es tal cual lo esperado.
Calificación 5 de 5
Excelente. Luego de un mes de uso no tengo cosas negativas para resaltar.
Calificación 4 de 5
Trajo más detalles de los que esperaba pero es un excelente celular en velocidad y calidad de los materiales.
Calificación 5 de 5
Super claros en comentarme que era un celular de exposición, pero estaba en excelentes condiciones.
Calificación 5 de 5
Es muy bueno y práctico. Muy recomendable.