Calificación 5 de 5
233 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = '1GHhbHEZD1JTP/jUXnzIFA=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 1067 pesos con 88 centavos sin interés
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A34 5G |
Color | Awesome graphite |
Versiones | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM-A3460 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Modelo del procesador | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.6 GHz Cortex-A78, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 390 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.3 mm x 78.1 mm x 8.2 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Cámara lenta, PDAF, Flash LED, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
---|
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.6". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Velocidad al usarlo | |
Calidad de la pantalla | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería |
Calificación 4 de 5
Creo debiera incluir cargador en el precio y con el producto. Induce a erro al comprar.
Calificación 4 de 5
No lo he usado mucho aun. Para valorar ciertas cosas. Por el momento me ha gustado bastante. Que pena no venga con cargador ni audifonos.
Calificación 5 de 5
Me parece un buen producto un poco pesado al tenerlo en la mano o bolsillos pero como equipo es bueno.