Calificación 4.7 de 5. 313 opiniones.
313 calificaciones
Ver más productos marca Samsung
en 10 cuotas de sin interés
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A22 Dual SIM |
Color | White |
Modelo detallado | 128Gb |
Versiones | SM-A225M/DS, SM-A225M/DSN, SM-A225F/DSN |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G80 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2021 |
---|
Tamaño de la pantalla | 6,4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 274 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 38 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.93 cm x 7.36 cm x 8.4 mm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Cámara lenta, Macro mode, Modo retrato, Bokeh |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.4". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
+1000 Seguidores
+1000 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+50mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #620387640
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
158 comentariosOfrece una excelente relación calidadprecio, destacando por su buena capacidad de memoria y manejo sencillo. Es un dispositivo ágil y versátil, con una cámara que satisface las necesidades de los usuarios. Ideal para el uso cotidiano, es resistente y cuenta con un diseño atractivo.
Calificación 4 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Tremendo! muy bueno, estetico, buena cámara, muy fluido, buena capacidad de almasenaje. Para un uso cotidiano de una persona común es muy bueno, redes sociales, fotos, videos, para eso es un excelente dispositivo. Inclusive para trabajar es bueno, esta muy bien realmente! lo recomiendo!.
Calificación 5 de 5
Vengo de tener iphone, me había generado muchas dudas el cambio para samsung y la verdad que no me arrepiento, fue la mejor inversión, buena capacidad, rápido y sencillo de usar, recomiendo 100 %.
Calificación 4 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Muy buen producto. Se lo regalé a mi hija que destroza todo y por ahora, va lindo.
Calificación 4 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Le doy 4 estrellas porque la configuración de accesibilidad para personas sordas en el celular es peor que en otros celulares mas viejos de samsung. Buena relación precio calidad.
Calificación 5 de 5
Excelente equipo rápido buena memoria una foto espectacular muy muy conforme con el a22.