Calificación 5.0 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Ver más productos marca Toyo Tires
en 10 cuotas de sin interés
Tamaño: 215/55R16
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 270 km/h
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Índice de carga | 93 |
---|---|
Índice de velocidad | W |
Carga máxima | 650 kg |
Velocidad máxima | 270 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 55 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8,4 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Toyo Tires |
---|---|
Línea | Proxes |
Modelo | TR1 |
Tamaño | 215/55R16 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
Es direccional | Sí |
Relación de aspecto | 55 |
---|---|
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Diámetro externo | 642 mm |
Aviso legal
• No incluye llanta.
+500 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |
Publicación #618954616
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Producto de muy buena calidad. No puedo decir mucho mas que eso dado que es una cubierta y por ahora tiene poco uso, pero es recomendable.