Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 10 cuotas de sin interés
Tamaño: 205/50R16
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 240 km/h
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Índice de carga | 87 |
---|---|
Índice de velocidad | V |
Índice de desgaste | 300 |
UTQG | 300AA |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 545 kg |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 50 % |
Con reducción de ruido | No |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Firestone |
---|---|
Línea | Firehawk |
Modelo | 900 |
Tamaño | 205/50R16 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Aviso legal
• No incluye llanta.
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #628734989
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Es un neumático de excelentes prestaciones.