Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleEURUKUSLargo del pie
19,0 19,0 3,0 4,012 cm
20,0 20,0 4,0 5,013 cm
21,0 21,0 4,5 5,513,5 cm
22,0 22,0 5,0 6,014 cm
23,0 23,0 6,0 7,014,5 cm
24,0 24,0 7 8,015 cm
25,0 25,0 8,0 9,015,5 cm
26,0 26,0 8,5 9,516 cm
27,0 27,0 9,0 10,016,5 cm
28,0 28,0 10,0 11,0 17 cm
29,0 29,0 11,0 12,017,5 cm
30,0 30,0 11,5 12,518 cm
31,0 31,0 12,0 13,018,5 cm
32,0 32,0 13,0 1,019 cm
32,5 32,5 1,0 1,5 19,5 cm
33,0 33,0 1,5 2,020,0 cm
34,0 34,0 2,0 2,520,5 cm
34,5 34,5 2,5 3,021,0 cm
35,0 35,0 3,0 3,521,5 cm
35,5 35,5 3,5 4,022,0 cm
36,0 36,0 4,0 4,522,5 cm
37,0 37,0 4,5 5,023,0 cm
37,5 37,5 5,0 5,523,5 cm
38,0 38,0 5,5 6,024,0 cm
38,5 38,5 6,0 6,524,5 cm
39,0 39,0 6,5 7,025,0 cm

Cómo tomar tus medidas

Largo del pie
Largo del pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de los pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.