Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoCaderaCintura
XS78,7-86,4 cm81,3-86,4 cm63,5-71,1 cm
S88,9-96,5 cm88,9-94 cm73,7-79,04 cm
M96,5-104,1 cm96,5-101,6 cm81,3-88,9 cm
L104,1-111,8 cm104,1-109,2 cm88,9-96,5 cm
XL111,8-119,4 cm111,8-119,4 cm111,8-119,4 cm
XXL119,4-127 cm119,4-124,5 cm119,4-124,5 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.