Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | BR | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|
P | 38-40 | 90-97 cm | 64-71 cm |
M | 42-44 | 98-105 cm | 72-79 cm |
G/L | 46-48 | 106-114 cm | 80-87 cm |
GG/XL | 50-52 | 115-127 cm | 88-95 cm |
EG1/XXL | 54 | 128-133 cm | 96-106 cm |
EG2/XXXL | 56 | 134-139 cm | 107-115 cm |
EG3/XXXXL | 58 | 140-145 cm | 116-124 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.

Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.