Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Cadera | Largo de pierna | Cintura |
---|---|---|---|
4 | 66 cm | 61 cm | 46 cm |
6 | 70 cm | 67 cm | 49 cm |
8 | 74 cm | 73 cm | 52 cm |
10 | 79 cm | 80 cm | 57 cm |
12 | 84 cm | 87 cm | 62 cm |
14 | 89 cm | 94 cm | 67 cm |
16 | 94 cm | 101 cm | 72 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.

Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de la pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.

Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.