Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoCaderaCintura
M0 cm101-108 cm80-88 cm
G0 cm109-122 cm89-96 cm
GG0 cm123-134 cm97-104 cm
EG0 cm135-140 cm105-107 cm
44/9593 - 99 cm0 cm0 cm
46/100100-109 cm0 cm0 cm
48/105110-115 cm0 cm0 cm
50/110116-120 cm0 cm0 cm
52/115121-126 cm0 cm0 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.