Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCadera
6 (5 - 7 años)111 - 122 cm58,5 - 63 cm62,5 - 66 cm
8 (7 - 9 años)123 - 134 cm63,5 - 67,5 cm66,5 - 71 cm
10 (9 - 11 años)135 - 146 cm75 - 82 cm71,5 - 77,5 cm
12 (11 - 13 años)147 - 158 cm82,5 - 89 cm78 - 85 cm
14 (13 - 15 años)159 - 170 cm82,5 - 89 cm85,5 - 91,5 cm
16 (13 - 15 años)171 - 176,5 cm89,5 - 93,5 cm92 - 95 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.