Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Cadera | Largo de pierna |
---|---|---|
38 | 38 cm | 108 cm |
40 | 40 cm | 109 cm |
42 | 42 cm | 110 cm |
44 | 44 cm | 111 cm |
46 | 46 cm | 112 cm |
48 | 48 cm | 113 cm |
50 | 50 cm | 114 cm |
52 | 52 cm | 115 cm |
54 | 54 cm | 116 cm |
56 | 56 cm | 117 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.

Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de tu pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.