Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleEURUSLargo
03.0 35,0 05,021,5 cm
03.5 36,0 5,521,9 cm
04.0 36,5 06,022,4 cm
04.5 37,0 06,522,8 cm
05.0 37,5 07,023,2 cm
05.5 38,0 07,524,1 cm
06.0 39,0 08,024,5 cm
06.5 39,5 08,524,9 cm
07.0 40,0 09,025,3 cm
07.5 41,0 09,525,8 cm
08.0 41,5 10,026,2 cm
08.5 42,0 10,526,6 cm
09.0 42,5 11,027,0 cm
09.5 43,0 11,527,4 cm
10.0 44,0 12,027,9 cm
10.5 44,5 12,528,3 cm
11.0 45,0 13,028,7 cm

Cómo tomar tus medidas

Largo
Largo
Toma una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colócala abrochada y estirada sobre una superficie plana. Mide el largo total.