Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | EUR | US | Largo |
---|---|---|---|
06.0 | 39 | 06,5 | 25,0 cm |
06.5 | 40 | 07,0 | 25,5 cm |
07.0 | 40,5 | 7,5 | 25,7 cm |
07.5 | 41 | 8,0 | 26,0 cm |
08.0 | 42 | 8,5 | 26,5 cm |
08.5 | 42,5 | 9,0 | 27 cm |
09.0 | 43,0 | 9,5 | 27,5 cm |
09.5 | 43,5 | 10 | 28 cm |
10 | 44,5 | 10,5 | 28,5 cm |
10.5 | 45 | 11 | 28,5 cm |
11.0 | 45,5 | 11,5 | 29 cm |
11.5 | 46,5 | 12 | 29,5 cm |
12.0 | 47 | 12,5 | 30 cm |
12.5 | 47,5 | 13 | 30,5 cm |
Cómo tomar tus medidas

Largo
Toma una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colócala abrochada y estirada sobre una superficie plana. Mide el largo total.