Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoAlturaCadera
6 Edad 5-758,5 - 63 cm111 - 122 cm62,5 - 66 cm
8 Edad 7-963,5 - 67,5 cm123 - 134 cm66,5 - 71 cm
10 Edad 9-1168 - 74,5 cm135 - 146 cm71,5 - 77,5 cm
12 Edad 11-1375 - 82 cm147 - 158 cm78 -85 cm
14 Edad 13-1582,5 - 89 cm159 - 170 cm85,5 -91,5 cm
16 Edad 15-1689,5 - 93,5 cm171 - 176,5 cm92 - 95 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.