Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCadera
0658,5-63 cm111-122 cm62,5-66 cm
0863,5-67,5 cm123-134 cm66,5-71 cm
1068-74,5 cm135-146 cm71,5-77,5 cm
1275-82 cm147-158 cm78-85 cm
1482,5-89 cm159-170 cm85,5-91,5 cm
1689,5-93,5 cm171-176,5 cm92-95 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.