Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCaderaLargo de piernaCintura
1-2 AÑOS51,5-52,5 cm86-92 cm52-53 cm38 cm50-50,5 cm
2-3 AÑOS53-54,5 cm93-98 cm53,5-56 cm41 cm51-52,5 cm
3-4 AÑOS55-56 cm99-104 cm56,5-60 cm45,5 cm53-54,5 cm
4-5 AÑOS56,5-58 cm104-110 cm60,5-62 cm49,5 cm54,5-55 cm
5-6 AÑOS58,5-60,5 cm111-116 cm62,5-64 cm52 cm55,5-56 cm
6-7 AÑOS61-63 cm117-122 cm64,5-66 cm56 cm56,5-57 cm
7-8 AÑOS63,5-64 cm123-128 cm66,5-68 cm59,25 cm57,5-59 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Largo de pierna
Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de tu pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.