Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleAlturaPeso
10090 - 103 cm14 - 16 kg
110103 - 113 cm16 - 19 kg
120113 - 123 cm20 - 25 kg
130124 - 133 cm26 - 34 kg
140134 - 143 cm35 - 44 kg
150144 - 153 cm45 - 54 kg
160154 - 163 cm55 - 64 kg
170164 - 173 cm65 - 74 kg
180174 - 183 cm75 - 84 kg
190184 - 193 cm85 - 96 kg
200194 - 203 cm97 - 115 kg
210190 - 200 cm116 - 126 kg

Cómo tomar tus medidas

Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.