Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCaderaLargo de piernaCintura
5-6 AÑOS58,5 - 60,5 cm111-116 cm62,5-64 cm52 cm55,5-56 cm
6-7 AÑOS61-63 cm117-122 cm64,5-66 cm56 cm56,5-57 cm
7-8 AÑOS63,5-64 cm123-128 cm66,5-68 cm59 cm57,5-59 cm
8-9 AÑOS64,5-67,5 cm129-134 cm68,5-71 cm62 cm59,5-61,5 cm
9-10 AÑOS68-71 cm135-140 cm71,5-74,5 cm65 cm62-63,5 cm
10-11 AÑOS71,5-74,5 cm141-146 cm75-77,5 cm67 cm64-66 cm
11-12 AÑOS75-78 cm147-152 cm78-81 cm70 cm66,5-68 cm
12-13 AÑOS78,5-82 cm153-158 cm81,5-85 cm73 cm68,5-70,5 cm
13-14 AÑOS82,5-86 cm159-164 cm85,5-89 cm76 cm71-73 cm
14-15 AÑOS86,5-89 cm165-170 cm89,5-91,5 cm79 cm73,5-74,5 cm
15-16 AÑOS89,5-91,5 cm171-176 cm92-94 cm82 cm75-76,5 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Largo de pierna
Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de tu pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.