Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
3XS3XS64 - 72 cm59 - 64 cm120 - 132 cm70 - 76 cm
2XS2XS72 - 80 cm64 - 69 cm133 - 146 cm76 - 82 cm
XSXS80 - 88 cm69 - 74 cm147 - 160 cm82 - 88 cm
SS88 - 96 cm74 - 79 cm160 - 172 cm88 - 94 cm
MM96 - 100 cm84 - 88 cm171 - 179 cm96 - 100 cm
LL100 - 104 cm88 - 92 cm178 - 185 cm100 - 104 cm
XLXL104 - 108 cm92 - 97 cm183 - 190 cm104 - 108 cm
XXL2XL108 - 113 cm97 - 102 cm188 - 195 cm108 - 112 cm
XXXL3XL113 - 122 cm102 - 112 cm193 - 200 cm112 - 121 cm
4XL4XL122 - 131 cm112 - 122 cm198 - 205 cm121 - 130 cm
5XL5XL131 - 140 cm122 - 132 cm203 - 210 cm130 - 139 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.