Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
XPXS80 - 84 cm62 - 66 cm170 cm90 - 94 cm
PS84 - 88 cm66 - 70 cm170 cm94 - 98 cm
MM90 - 94 cm72 - 76 cm170 cm100 - 104 cm
GL96 - 100 cm78 - 82 cm170 cm106 - 110 cm
XGXL102 - 106 cm84 - 88 cm170 cm112 - 116 cm
XXG2XL110 - 114 cm92 - 96 cm170 cm120 - 124 cm
34XS - S76 - 80 cm58 - 62 cm170 cm86 - 90 cm
36XS - S80 - 84 cm62 - 66 cm170 cm90 - 94 cm
38S - M84 - 88 cm66 - 70 cm170 cm94 - 98 cm
40M - L88 - 92 cm70 - 74 cm170 cm98 - 102 cm
42M - L92 - 96 cm74 - 78 cm170 cm102 - 106 cm
44L - XL96 - 100 cm78 - 82 cm170 cm106 - 110 cm
46L - XL100 - 104 cm82 - 86 cm170 cm110 - 114 cm
48XL - 2XL106 - 110 cm88 - 92 cm170 cm116 - 120 cm
50XL - 2XL112 - 116 cm94 - 98 cm170 cm122 - 126 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.