Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
XPXS81 - 85 cm63 - 67 cm92 - 96 cm
PS85 - 92 cm67 - 74 cm96 - 103 cm
MM92 - 99 cm74 - 81 cm103 - 110 cm
GL99 - 106 cm81 - 88 cm110 - 117 cm
XGXL106 - 113 cm88 - 95 cm117 - 124 cm
XXG2XL113 - 120 cm95 - 102 cm124 - 131 cm
EXG3XL120 - 127 cm102 - 109 cm131 - 138 cm
34XS78 - 82 cm60 - 64 cm88 - 92 cm
36S82 - 86 cm64 - 68 cm91 - 96 cm
38S86 - 90 cm68 - 72 cm96 - 100 cm
40M90 - 95 cm72 - 77 cm100 - 105 cm
42M95 - 100 cm77 - 82 cm105 - 110 cm
44L100 - 106 cm82 - 88 cm110 - 116 cm
46L106 - 112 cm88 - 94 cm116 - 122 cm
48XL108 - 113 cm94 - 100 cm122 - 128 cm
502XL118 - 125 cm102 - 108 cm128 - 135 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.