Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
XPXS90 - 94 cm74 - 78 cm90 - 94 cm
PS94 - 98 cm78 - 82 cm94 - 98 cm
MM98 - 103 cm82 - 87 cm98 - 103 cm
GL104 - 109 cm88 - 93 cm104 - 109 cm
XGXL110 - 116 cm94 - 100 cm110 - 119 cm
XXG2XL117 - 122 cm102 - 106 cm119 - 122 cm
EXG3XL122 - 129 cm106 - 110 cm122 - 125 cm
36S86 - 90 cm70 - 74 cm86 - 90 cm
38S89 - 94 cm73 - 78 cm91 - 94 cm
40M93 - 98 cm77 - 82 cm93 - 98 cm
42M98 - 102 cm82 - 86 cm98 - 102 cm
44L102 - 106 cm86 - 90 cm102 - 106 cm
46L106 - 111 cm90 - 95 cm106 - 111 cm
48XL112 - 117 cm96 - 101 cm112 - 117 cm
502XL118 - 122 cm101 - 106 cm118 - 122 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.