Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
011 año50 - 53 cm50 - 52 cm52 - 55 cm
022 años51 - 53 cm48 - 50 cm55 - 57 cm
033 años53 - 55 cm49 - 51 cm57 - 59 cm
044 años55 - 57 cm51 - 53 cm59 - 61 cm
066 años59 - 61 cm54 - 56 cm63 - 65 cm
088 años63 - 65 cm56 - 58 cm67 - 69 cm
1010 años69 - 71 cm59 - 61 cm73 - 75 cm
1212 años73 - 75 cm61 - 63 cm77 - 79 cm
1414 años79 - 81 cm64 - 66 cm83 - 85 cm
1616 años83 - 85 cm67 - 69 cm87 - 89 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.