Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
XPXS74 - 78 cm90 - 94 cm53
PXS78 - 82 cm94 - 98 cm55
MM82 - 87 cm98 - 103 cm57
GL88 - 93 cm104 - 109 cm60
XGXL94 - 100 cm110 - 119 cm64
XXG2XL102 - 106 cm119 - 122 cm68
EXG3XL106 - 110 cm122 - 125 cm71
36S70 - 74 cm86 - 90 cm51
38S73 - 78 cm91 - 94 cm52
40M77 - 82 cm93 - 98 cm54
42M82 - 86 cm98 - 102 cm56
44L86 - 90 cm102 - 106 cm59
46L90 - 95 cm106 - 111 cm62
48XL96 - 101 cm112 - 117 cm65
502XL101 - 106 cm118 - 122 cm67

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.