Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaAltura de la persona
45 años - 6 años56 - 57 cm64 - 65 cm111 - 116 cm
66 años - 7 años57 - 58 cm66 - 67 cm117 - 122 cm
87 años - 8 años59 - 60 cm68 - 70 cm123 - 128 cm
108 años - 9 años61 - 63 cm71 - 73 cm129 - 134 cm
129 años - 10 años65 - 67 cm74 - 76 cm135 - 140 cm
1410 años - 11 años68 - 69 cm77 - 80 cm141 - 146 cm
1611 años - 12 años70 - 72 cm81 - 84 cm147 - 152 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.