Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobillo
23XS - S57.5 - 59 cm86 - 88 cm160
24XS - S59.5 - 61.5 cm88.5 - 90.5 cm161
25XS - S62 - 64 cm91 - 93.5 cm162
26S - M64.5 - 67 cm94 - 96 cm163
27S - M67.5 - 69.5 cm96.5 - 98 cm164
28L - XL70 - 71 cm98.5 - 100.5 cm165
29L - XL101 - 102.5 cm101 - 102.5 cm166
30L - XL103 - 105 cm103 - 105 cm167
31XL - 2XL105 - 107.5 cm105.5 - 107.5 cm168
32XL - 2XL108 - 110 cm108 - 110 cm169

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.