Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
34XS64 - 66 cm88 - 91 cm
36S67 - 70 cm92.95 cm
38S71 - 74 cm96.98 cm
40M75 - 78 cm99 - 101 cm
42M79 - 82 cm102 - 104 cm
44L83 - 87 cm105 - 108 cm
46L88 - 93 cm109 - 112 cm
48XL94 - 99 cm113 - 116 cm
50XL100 - 106 cm117 - 124 cm
522XL107 - 112 cm122 - 126 cm
542XL113 - 119 cm127 - 132 cm
563XL120 - 126 cm133 - 138 cm
583XL127 - 133 cm139 - 144 cm
604XL134 - 140 cm145 - 150 cm
624XL141 - 147 cm151 - 156 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.