Calificación 4.8 de 5. 19 opiniones.
19 calificaciones
Tamaño: 175/65R14
Cantidad de neumáticos: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Cantidad de neumáticos | 4 |
---|
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
UTQG | No aplica |
Rango de carga | No aplica |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 584 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 69 dBA |
Marca | Toyo Tires |
---|---|
Modelo | Nano Energy 3 |
Tamaño | 175/65R14 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Ancho de sección | 175 mm |
Diámetro de la llanta | 14 " |
Diámetro externo | 190,5 mm |
Aviso legal
• No incluye llanta.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |
Opiniones destacadas
3 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente producto.
Calificación 5 de 5
Buenas en relación precio calidad.
Calificación 3 de 5
Buenas calidad, en relación a su precio, las probé muy poco tiempo xq vendí el auto.