Calificación 4.9 de 5. 9 opiniones.
9 calificaciones
Ver más productos marca Infinity
en 10 cuotas de sin interés
Tamaño: 225/45R17
Cantidad de neumáticos: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 300 km/h
Lateral | BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 4 |
Índice de carga | 94 |
---|---|
Índice de velocidad | Y |
Índice de desgaste | 360 |
Índice de tracción | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 670 kg |
Velocidad máxima | 300 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 45 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Infinity |
---|---|
Línea | Eco |
Modelo | Ecomax |
Tamaño | 225/45R17 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 45 |
---|---|
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Diámetro externo | 634 mm |
Aviso legal
• No incluye llanta.
+500 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |
Publicación #636209615
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
3 comentariosCalificación 5 de 5
Buen andar 225 45 17.
Calificación 5 de 5
Muy buenas.
Calificación 5 de 5
Excelente producto y muy buena calidad precio.