Calificación 4.5 de 5. 69 opiniones.
69 calificaciones
Ver más productos marca Infinity
Tamaño: 165/70R14
Cantidad de neumáticos: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Lateral | OWL |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 2 |
Índice de carga | 81 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
Carga máxima | 462 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Infinity |
---|---|
Línea | Infinity |
Modelo | EcoPioneer |
Tamaño | 165/70R14 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 70 |
---|---|
Ancho de sección | 165 mm |
Diámetro de la llanta | 14 " |
Diámetro externo | 615 mm |
Aviso legal
• No incluye llanta.
+500 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Silencioso | |
Desempeño |
Publicación #635232945
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
10 comentariosCalificación 5 de 5
Aun no las eh colocado.
Calificación 4 de 5
Muy bueno comparando precio calidad 👌.
Calificación 5 de 5
Es lo que esperaba buen producto.
Calificación 5 de 5
Excelente.
Calificación 4 de 5
Impecable.