4.6
Promedio entre 71 opiniones
- 5 estrellas51
- 4 estrellas16
- 3 estrellas2
- 2 estrellas0
- 1 estrella2
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone X |
Color | Plata |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tamaño de la pantalla | 5.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1125 px x 2436 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2716 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 240 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.39 GHz Monsoon, 4x1.6 GHz Mistral |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.39 GHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait mode, Panorama, Foto HDR, Autofocus, Modo ráfaga |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Peso | 174 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 143.6 mm x 70.9 mm x 7.7 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla OLED de 5.8", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Batería para todo el día
Su batería de 2716 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Ubicación
Jacinto Vera, Montevideo
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
excelente
Excelente producto, m{as que amigable su uso. Pude pasar todos mis datos desde la nube. El face id es de una sensibilidad extraordinaria. Incluso, cuando la luz no existe, solamente con la iluminación que genera la pantalla hace reconocimiento facial. Te adaptas rápidamente a los cambios de gestos. Muy recomendable!!!.Más de 3 añosDenunciar
bien
Versión Plata | 64 GBEn general bien, la batería vino con con 88 de condición,por este motivo no me agrado del todo.Hace 11 mesesDenunciar
excelente
Versión Plata | 256 GBImpecable todo funciona bien tal cual lo comunica la empresa!! muy recomendable.Hace 8 mesesDenunciar