Calificación 4.8 de 5. 155 opiniones.
155 calificaciones
Ver más productos marca Apple
en 10 cuotas de sin interés
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 |
Color | Amarillo |
Versiones | A2649 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | No |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz), Hexa-core |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3,28 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 80 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla OLED de 6.1", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.
+500 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #690564066
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
38 comentariosEs un dispositivo que supera las expectativas con su excelente calidad de cámara y rendimiento. Además, el dispositivo se encuentra en perfectas condiciones, lo que lo convierte en una inversión valiosa.
Calificación 5 de 5
Era para mi mujer, la verdad me dolió la compra si era por mi me compraba un xaiomi que también manda wasap y saca fotos.
Calificación 5 de 5
Nunca habia tenido iphone, la verdad me costo aprender un poco el nuevo so pero no es nada de otro mundo con usarlo una semana ya esta, el celu es un caño y saca muy lindas fotos, la bateria es algo corta comparada con anteriores que eh tenido y es algo molesto si pero ta es iphone, por el momento y con 2 semanas de uso estoy contento.
Calificación 5 de 5
Tenia in iphone 10 x. Este me resulta muy bueno y eficiente.
Calificación 5 de 5
Exelente todo muchas gracias.
Calificación 5 de 5
Muy buen producto! si te gusta mantenerte actualizado en esta línea de teléfonos, el procesamiento es superior a los modelos anteriores.