59 calificaciones
4.6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 788 pesos con 70 centavos sin interés
Memoria RAM:6 GB
6 GB
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Y Series |
Modelo | Y9a Dual SIM |
Color | Midnight black |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 10.1 |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Autofocus Mode, Panorámica, Geo tagging |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G80 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Tamaño de la pantalla | 6.63 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Ultra FullView Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 397 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 197 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.5 mm x 76.5 mm x 8.95 mm |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Único detalle que no puede usar google play pero se soluciona bastante fácil. Muy buena calidad de imagen y cámara. Buena velocidad. Muy buen celular a precio accesible.
Lo único malo es que no trae play store, pero tiene solución. Excelentes cámaras de fotos.
Muy buen celular, no tiene nada de google en el celular este modelo no permite.