Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
en 10 cuotas de sin interés
Tipo de terreno: AT
Cantidad de neumáticos: 1
Lateral | OWL |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 104/101 |
---|---|
Índice de velocidad | R |
UTQG | GYE057 |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 75 % |
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
Ancho de sección | 235 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Marca | Speedmax |
---|---|
Línea | All-Terrain |
Modelo | Pangea |
Tipo de servicio | LT |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de terreno | AT |
Es run flat | No |
---|
Aviso legal
• No incluye llanta.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #719284300
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Bueno.