Calificación 4.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Tamaño: 215/75R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: AT
Velocidad máxima: 180 km/h
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 100 |
---|---|
Índice de velocidad | S |
UTQG | GYE025 |
Índice de tracción | A |
Rango de carga | SL |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 75 % |
Marca | Torque |
---|---|
Línea | AT701 |
Modelo | AT 701 |
Tamaño | 215/75R15 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de terreno | AT |
Es run flat | No |
---|
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Aviso legal
• No incluye llanta.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #713356096
ReportarSe abrirá en una nueva ventana