Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 10 cuotas de sin interés
Tipo de terreno: HT
Cantidad de neumáticos: 1
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 88 |
---|---|
Índice de velocidad | V |
UTQG | GYE016 |
Rango de carga | SL |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 50 % |
Marca | Continental |
---|---|
Línea | Ultra |
Modelo | ULTRACONTACT |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 195 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Aviso legal
• No incluye llanta.
+100 Seguidores
+5mil Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #711310356
ReportarSe abrirá en una nueva ventana