Calificación 4.5 de 5
41 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; if ("MutationObserver" in win) { new MutationObserver(function onDocumentChange() { if (d.body) { appendAnalytics(i, d.body.firstChild); this.disconnect(); } }).observe(d, { subtree: true, childList: true }); } else { appendAnalytics(i, d.getElementsByTagName('script')[0]); } })(document, window);
Opciones de compra:
Promocionado
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Con NFC: Sí
Marca | CAT |
---|---|
Modelo | S42 Dual SIM |
Color | Negro |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek MT6761D Helio A20 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 293 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Peso | 220 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.3 mm x 77.2 mm x 12.7 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Incluye lápiz | No |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 13 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.5", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4200 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
El espacio que necesitás
Con su memoria interna de 32 GB descargá tus aplicaciones favoritas y guardá todas las fotos y videos que quieras.
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Paga en cuotas
Envío gratis a todo el país
+1000 ventas
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Publicación #610279332
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Calificación 5 de 5
Lo compre para regalar, para alguien que cada 2 minutos se le cae el celular. Hasta el momento aguantando caídas sin problema.
Calificación 5 de 5
Muy bueno, lo uso en el taller de artesanias q siempre hay polvo y resiste impecable. Muy conforme.
Calificación 1 de 5
Tengo un s42. Me robaron la plata. Tiene 2 meses y no hay forma que cargue al 100, ya hice todo lo que uds dicen, falta llevarlo x la garantía. Lo pongo a cargar y en 12 horas no llega al 60%. No funciona el cast a la tv con un google cast. La verdad un desastre de dispositivo.