Calificación 4.7 de 5. 10 opiniones.
10 calificaciones
Marca | Arcor |
---|---|
Tipo de golosina | Caramelo |
Sabor | Frutas |
Formato de venta | Unidad |
Peso de la unidad | 485 g |
Conservación del producto | Temperatura ambiente |
Es libre de gluten | No |
---|---|
Es libre de azúcar | No |
Es libre de lactosa | No |
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Durabilidad | |
Sabor agradable |
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente.
Calificación 5 de 5
Muy buenos.