Calificación 4.4 de 5. 57 opiniones.
57 calificaciones
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 8 |
Modelo | iPhone 8 Plus |
Color | Gris espacial |
Versiones | A1864, A1898, A1897, A1899 |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Monsoon, 4x1.6 GHz Mistral |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2017 |
Tamaño de la pantalla | 5,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2,69 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 10 días |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono), Optical image stabilization, Six‑element lens, LED True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Live Photos with stabilization, Wide color capture for photos and Live Photos, Auto HDR for photos, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Optical image stabilization for video, LED True Tone flash, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (1080p and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Retina Flash, Portrait Lighting with five effects, Portrait Lighting with five effects: Natural, Studio, Contour, Stage, Mono, Portrait Lighting with five effects: Natural, Studio, Contour, Stage |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.84 cm x 7.81 cm x 7.5 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.5", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
19 comentariosEs un producto excelente y de buen rendimiento. Destaca por su buen precio y estado impecable, superando las expectativas. Los usuarios están muy conformes y lo recomiendan por su practicidad y calidad.
Calificación 5 de 5
Exelente.
Calificación 5 de 5
Bueno buena calidad y era lo que esperaba.
Calificación 4 de 5
De los modelos anteriores, es muy completo.
Calificación 4 de 5
Una excelente adquisición. El teléfono es de un lindo aspecto, pero tiene el problema de todos los iphone: la batería, que no siempre dura 24 horas.
Calificación 5 de 5
Dejé de usar un dispositivo gamer, para usar éste, y me ha resultado mejor, a pesar de que ya tenga casi 10 años de lanzado, igual, mi primer iphone hoy casi 2025. Es excelente, pequeño para que no sea molesto en el bolsillo, incluyendo cable, cargador y auriculares, cosa que los siguientes modelos ni lo incluyen y tienen el rostro de cobrarlo a más de mil dólares, aunque pensándolo bien, se olvidaron de colocarme los pegotines de la manzanita que quería, pero si me quejo, es de cul*** lleno. Su botón de home y huella sirven al pelo, el sistema operativo es muy sencillo, y no me han cobrado por ninguna app, cosa que todo el mundo dice ese mito, que el ios te cobra por todo, y no es cierto, y su funda e hidrógel lo cubren completamente. Solamente hay que actualizarlo apenas se compra para tener la última versión. El cargador original es medio tortuga para cargarlo, pero está bien, porque si le consigues uno de carga rápida, jodes más rápido la batería. Mejor cargarlo con el original y administrar bien la carga en el día. En fin… creo que no volveré a android, ya me han decepcionado bastante los súper requisitos que dan algunos, y este pequeño dinosaurio, les camina por encima. Graba bien, filma bien, se ve bien… bueno saludos y sigan así! y no sean tan machetes y agreguen más accesorios a los modelos siguientes xddd.